Con pena, pero voy a poner mi bicicleta de montaña segunda mano doble suspensión a la venta: Trek Fuel EX 9.8 GX en talla S.
Aquí tienes toda la información.
Características de la Trek Fuel EX 9.8 GX ( sacadas de su web en su momento)
| Cuadro | Cuadro principal, vainas y tirantes de carbono OCLV Mountain, compartimento de almacenaje interno, tubo de dirección perfilado, Knock Block, guiado interno Control Freak, Carbon Armor, ISCG 05, bieleta rocker de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, recorrido de 130 mm |
|---|---|
| Horquilla | Fox Performance 36, cámara de aire Float EVOL, amortiguación GRIP, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, eje Kabolt de 15 mm, recorrido de 140 mm |
| *Amortiguador | Fox Performance Float EVOL, RE:aktiv con amortiguador Thru Shaft de 3 posiciones, ajustada por el laboratorio de suspensiones de Trek, 210 mm x 52,5 mm |
| Rueda delantera | NUEVA Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
|---|---|
| Rueda trasera | NUEVA Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, núcleo SRAM XD, Boost148, eje pasante de 12 mm |
| Buje delantero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
| Buje trasero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, 6 tornillos, Rapid Drive 108T, nucleo SRAM XD, Boost148, eje pasante de 12 mm |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| *Cubierta | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 27,5×2,40˝ Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 27,5×2,60» |
| *Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz Válvula Bontrager TLR, 50 mm Sellante Bontrager TLR |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Maneta de cambio | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
|---|---|
| Cambio | SRAM GX Eagle |
| *Pedalier | Size: XS , S SRAM GX Eagle, DUB, plato de aleación de 30T, Boost, longitud de 170 mm Cambiado a 165mm |
| Eje de pedalier | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
| Sillín | Bontrager Arvada, raíles de austenita, anchura 138 mm Cambiado al que va bien con mis posaderas |
|---|---|
| *Tija de sillín | Size: XS , S Bontrager Line Elite, recorrido de 100 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 340 mm (ESTA ES LA QUE TRAÍA) NOTA: le hemos cambiado la tija por una de 150mm |
| Manillar | Bontrager Line Pro, carbono OCLV, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 780 mm Cortado para quitar anchura |
| *Potencia | Size: XS , S Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, compatible con Blendr, 0 grados, longitud de 35 mm Cambiada a una Bontrager KOVEE Pro de 70mm con 13 grados de inclinación |
| Juego de dirección | Knock Block integrado, radio de 58 grados, rodamiento de cartucho, 1-1/8″ en la parte superior, 1,5″ en la inferior |
| Freno | Disco hidráulico SRAM G2 RS |
| *Disco de freno | Size: XS , S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 pernos, borde redondeado, 180 mm |
| Peso | M – 13,13 kg (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Tallaje y Ajuste de la Trek Fuel Ex 9.8 GX
Este pepinaco está disponible en Elgoibar si quieres venir a verla.
Foto del primer día que la usé:
Aquí una foto del último día que la he usado: este mismo domingo, y ha sido el día en el que he decidido que tengo que venderla.
Me da pena, pero no la estoy usando nada. Y no tiene mucho sentido tener este pedazo bicicletón en el garaje sin uso.
No ando casi nada los últimos años y en nuestra zona las cuestas matan. Es por eso que casi siempre elijo la cojita (mi Cannondale) para acompañarme . Para bajar no tiene nada que ver con la Trek, pero para subir , tampoco 😉
La cojita me permite llegar a donde quiero y en bajada hace mucho tiempo digo que la bicicleta no es la que pone el límite en mi caso… soy yo. Es cierto que la Trek permite bajar muchísimo más segura, pero también es cierto que necesitaría algo intermedio entre ambas: doble por seguridad y disfrute, pero más ligera para un peso pulga como yo que la Trek …. Así que tras pensarlo, me quedo con la cojita y ver venir.
Si estás interesad@ o conoces a alguien que pueda estarlo, agradecería compartierais la información 🙂 : Bicicleta a la venta: https://es.wallapop.com/item/bicicleta-trek-fuel-ex-9-8-gx-doble-montana-1201044893
A seguir con el día. Que lo disfrutéis 😉
