Lo prometido es deuda, y ya ha llegado el día del sorteo.
Aquí tenéis el listado de apuntad@s. Os hemos asignado unos números, el/la ganador@ se decidirá con los 2 últimos numeros del sorteo de la ONCE de hoy 10 de Octubre del 2013. Si tienes el 1, tiene que acabar en 01, el 2 en 02 ¿ok?
Si tenéis alguna duda, comentad !;)
Suerte!!!!!!
| ESME | 1 | 30 | 59 | 88 |
| maría jo be | 2 | 31 | 60 | 89 |
| almacenon | 3 | 32 | 61 | 90 |
| Mirari Sáenz de Viteri Cerio | 4 | 33 | 62 | 91 |
| elgoiberri | 5 | 34 | 63 | 92 |
| raquelismos | 6 | 35 | 64 | 93 |
| orta lasarte | 7 | 36 | 65 | 94 |
| raulscaa | 8 | 37 | 66 | 95 |
| AmaiaFer | 9 | 38 | 67 | 96 |
| Susana | 10 | 39 | 68 | 97 |
| duatleta73 | 11 | 40 | 69 | 98 |
| Mar Martín | 12 | 41 | 70 | 99 |
| Ernesto Pastor | 13 | 42 | 71 | 0 |
| mabegon liu lau | 14 | 43 | 72 | |
| agonirena | 15 | 44 | 73 | |
| Virtxo Roca Santurtzi | 16 | 45 | 74 | |
| PaulaGB | 17 | 46 | 75 | |
| Jaime | 18 | 47 | 76 | |
| Tania | 19 | 48 | 77 | |
| Garde | 20 | 49 | 78 | |
| Andrea | 21 | 50 | 79 | |
| muzkudun | 22 | 51 | 80 | |
| EIDER | 23 | 52 | 81 | |
| krispita | 24 | 53 | 82 | |
| yolfi | 25 | 54 | 83 | |
| Contxi | 26 | 55 | 84 | |
| HOLOMER | 27 | 56 | 85 | |
| Glosan | 28 | 57 | 86 | |
| kpx | 29 | 58 | 87 |



No aparezco en la lista… 🙁
Oh no… retiro lo dicho, se me olvidó rellenar el formulario 🙁
Hola Mónica, lo siento.. ;(
Suerte en la próxima, vale?
Aquí el número premiado ayer: 31585
Por lo tanto se lleva la ropa el que tiene el nº 85: HOLOMER (Javi Garcia de Elgoibar!!!). Zorionak Javi y ya te la pasaremos en mano, jeje, que para algo eres del pueblo! 😉
Jejeje gracias koro, no se si me entrará pero hace ilusión que te toque algo de todos modos.
Nos vemos!!