king_barcelona.jpg

Noviembre   20,  JUEVES
> Estas aquí :   Zope Itxaspe > Web de Iban Mayo > Porra Tour 2006 > Noticias de la Porra de Iban Mayo > Noticias de la Porra de Iban Mayo

Varios
Ficha
Trayectoria
Conocele
Enlaces

Porra Tour 2007
Informacion
Premios
Patrocinadores

Porra Tour 2006
Informacion
Apuntarse
Premios
Listado Ciclistas
Participantes Porra
Patrocinadores

Mercadillo
Compra-Venta
Productos-Tiendas

Fotos
Album Fotos

Noticias
Listado Noticias

Foro
Foro


TU E-MAIL!

Danos tu email, para recibir la entrada de las noticias / Eman zure e-posta, albisteen sarrerako testua jasotzeko. + info / Info +

NOTICIAS CICLISMO
Itzuli albisteetara / Vuelta a las noticias

 

Porra Jueves 20 de Julio del 2006

Otros.
itxaspe
20-07-2006 / 20:43

 

Clasificación a día de hoy

Fichero en OpenOffice

 

PARTICIPANTE PUNTOS

  1. 0056 Orellut 4440
  2. 0045 aizber 4363
  3. 0019 La Patrulla Perk 4163
  4. 0061 Txino Team 4160
  5. 0057 Pixueto 4090
  6. 0042 Txifis 4079
  7. 0078 Maialen Bgd 4055
  8. 0018 El Cueto 4050
  9. 0006 Iban Maiatza 4000
  10. 0059 Virenque 3930
  11. 0033 Valdespino 3925
  12. 0016 Nerea 3898
  13. 0093 Viniegra 3885
  14. 0005 Bilardo 3868
  15. 0010 Marcilla 3863
  16. 009 Panero 3858
  17. 0082 Yanyo2 3840
  18. 0060 Lambert Way 3800
  19. 0094 Ventrosa 3785
  20. 0048 La patrulla Perk II 3768
  21. 0014 Triatlon 3753
  22. 0013 Boro 3743
  23. 0089 Typ-bolueta 3720
  24. 0038 Txaparron 3678
  25. 0044 Pantani2 3668
  26. 0011 Olaf Polak 3645
  27. 0079 Zuriñe 3645
  28. 0040 Gorliz 3640
  29. 0029 DreamTeam 3610
  30. 0106 RubenRamales 3585
  31. 0037 Bringi 3578
  32. 0022 HaritzMaddi 3568
  33. 0114 Harry el Sucio 3560
  34. 0090 Typ-Liebana 3553
  35. 0002 Pantani 3533
  36. 0043 Hunter007 3523
  37. 0052 Gach 3520
  38. 0102 GUSUMISTER 3508
  39. 0103 Gusumister II 3508
  40. 0015 Alex 3488
  41. 0084 Typ-Miguel 3468
  42. 0077 Txini 3460
  43. 0020 Olea 3455
  44. 0049 Txispi 3455
  45. 0041 Kaskatel 3445
  46. 0028 Perfilator 3430
  47. 0064 Premi 3420
  48. 0085 Typ-TAsio 3413
  49. 0107 Gusutourra 3400
  50. 0075 Basaga1 3398
  51. 0091 Typ-InduraionForEver IV 3380
  52. 0081 Yanyo1 3375
  53. 0030 kaseta 3360
  54. 0080 Ibai 3355
  55. 0039 Iraida 3345
  56. 0062 Lupita 3330
  57. 0034 Henek 3313
  58. 0065 AupaIban 3295
  59. 0058 Mugarra 3245
  60. 0001 Gran Canaria 3233
  61. 0036 Fausto Coppi 3228
  62. 0046 Mortirolo 3228
  63. 0008 Volcan 3215
  64. 0067 Oskar2 3205
  65. 0027 Eskoriatza 3185
  66. 0007 GelU 3138
  67. 0031 Carlos 3133
  68. 0050 Iturrospe 3133
  69. 0055 Bayer de Muniketas 3120
  70. 0095 Françesca. 3095
  71. 0032 Carlos Alberto 3088
  72. 0083 Typ-Ibon 3085
  73. 0098 JavierDoble 3073
  74. 0035 Ramales 3070
  75. 0054 Aupa Hi! 3060
  76. 0112 MAYOMANIA 3053
  77. 0053 Incompetentes 3045
  78. 0023 Moxolita 3043
  79. 0063 Txirrizirri 3010
  80. 0115 Harry el Sucio 2 2955
  81. 0026 Jary 2928
  82. 0074 Joserra 2920
  83. 0113 Pitus 2920
  84. 0004 Itxaspe 2905
  85. 0047 Gavia 2896
  86. 0066 Oskar1 2870
  87. 0068 JBL 2866
  88. 0108 Edumero 2860
  89. 0099 JavierElena 2835
  90. 0021 Manex 2830
  91. 0069 Bilbainito 2830
  92. 0096 Bertosbike 2730
  93. 0092 Typ-Igor 2670
  94. 0017 Charly Gaul 2663
  95. 0003 Iraola 2473
  96. 0110 Pepino 2470
  97. 0101 Javieres 2445
  98. 0087 Typ-Natalia 2430
  99. 0070 EstherChuly 2365
  100. 0088 Typ-loiu-abloke 2355
  101. 0073 Montxo 2298
  102. 0076 Basaga2 2294
  103. 0072 Mais 2198
  104. 0025 Angel 2128
  105. 0104 Trasta 2090
  106. 0100 Javier Alex 2035
  107. 0024 Txori 1815
  108. 0051 Indurain 1788
  109. 0109 Sopela 1780
  110. 0097 Unai 1620
  111. 0086 Typ-Josu 1548
  112. 0071 ElPeleas 1390
  113. 0012-Beris 950
  114. 0105 Kedir 718

Ahhh y por gentileza de uno de los participantes, aquí tenemos el EQUIPO IDEAL DE LA PORRA hasta el miercoles 19/07/2006

  1. mcewen dvl 620
  2. boonen qsi 515
  3. freire rab 450
  4. bennati lam 330
  5. landis pho 300
  6. hushovd ca 290
  7. zabel mrm 270
  8. m rogers tmo 205
  9. pereiro cei 195
  10. eisel fdj 150
  11. paolini liq 145
  12. dessel a2r 140
  13. c sastre csc 135
  14. hincapie dsc 120
  15. lang gst 120
  16. mercado agr 110
  17. moreni cof 110
  18. fedrigo btl 100
  19. isasi eus 100
  20. ventoso sdv 90

    t-mobile 90

    csc 75

    TOTAL 4.660

 

Zure iritzia eman albiste honi buruz Foroan /Opina de esta notica en el Foro

king_barcelona.jpg
PUBLI
Gambling Affiliation
www.itxaspe.com/IbanMayo - Página Web de Iban Mayo.
Optimizado para 1024x768.
Si quiere añadir información o hacer cualquier comentario:
Email de contacto
Estadisticas de Acceso a la Web